长春市社会主义学院2015年度部门决算公开
2015年度长春市社会主义学院部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
单位职能:负责学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的统一战线理论、方针和政策;教育和培训民主党派人士和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,长春市社会主义学院内设4 个机构,分别为、办公室、教务处、科研处、文化交流处。
2015年实有人员20人,其中:在职人员16人,离退休人员4人。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于长春市社会主义学院2015年度收入支出决算总体情况说明
长春市社会主义学院2015年收入总计238万元,比2014年增加25万元,增长11%;支出总计241万元,增加39万元,增长19%。主要原因:2015年人员增加2人,工资调资。
二、关于长春市社会主义学院2015年度收入决算情况说明
本年收入合计238万元,其中:财政拨款收入237万元,占99%;
三、关于长春市社会主义学院2015年度支出决算情况说明
本年支出合计241万元,其中:基本支出209万元,占87%;项目支出32万元,占13 %;。
四、关于长春市社会主义学院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
长春市社会主义学院2015年财政拨款收支总决算 238 万元财政拨款收支总计比2014年增加25万元,增加12%。主要原因人员增加。
五、关于长春市社会主义学院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
长春市社会主义学院2015年财政拨款支出241万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加39万元。主要原因:人员增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
长春市社会主义学院2015年财政拨款支出241万元,主要用于以下方面:人员经费支出181万元,占75%;公用经费支出28万元,占12%;项目支出32万元,占13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况长春市社会主义学院2015年财政拨款支出年初预算为141万元,支出决算为209万元,完成年初预算的148%。主要原因:人员增加,人员经费因工资调整有所增加。
六、关于长春市社会主义学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
长春市社会主义学院2015年财政拨款基本支出 140万元,其中:人员经费112万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、资金、社会保障、职工取暖费、购房补贴等。公用经费29万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、网络费、其他资本性支出。
七、关于长春市社会主义学院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
长春市社会主义学院2015年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为4万元,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014减少万元。
八、国有资产占用情况
截至2015年12月31日,我单位共有一般公务用车1辆。
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:长春市社会主义学院
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
237.18
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
223.17
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.78
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
6.68
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
11.45
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
237.96
本年支出合计
51
241.30
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
24.06
其中:提取职工福利基金
53
0.00
其中:项目支出结转和结余
25
0.00
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
20.72
27
其中:项目支出结转和结余
56
0.00
28
57
总计
29
262.02
总计
58
262.02
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算批复表
财决批复02表
部门:长春市社会主义学院
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
237.96
237.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.78
205
教育支出
219.83
219.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.78
20508
进修及培训
219.83
219.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.78
2050802
干部教育
187.83
187.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.78
2050899
其他进修及培训
32.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.68
6.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
6.68
6.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
6.68
6.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11.45
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
11.45
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
11.45
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:长春市社会主义学院 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 241.30 | 209.30 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 223.17 | 191.17 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 223.17 | 191.17 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 191.17 | 191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050899 | 其他进修及培训 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:长春市社会主义学院 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 237.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 223.17 | 223.17 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 237.18 | 本年支出合计 | 49 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 24.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 24.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 261.18 | 总计 | 54 | 261.18 | 261.18 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:长春市社会主义学院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 237.18 | 205.18 | 32.00 | 241.30 | 209.30 | 32.00 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 219.05 | 187.05 | 32.00 | 223.17 | 191.17 | 32.00 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 219.05 | 187.05 | 32.00 | 223.17 | 191.17 | 32.00 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 187.05 | 187.05 | 0.00 | 191.17 | 191.17 | 0.00 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2050899 | 其他进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:长春市社会主义学院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 209.30 | 180.97 | 28.33 | |
301 | 工资福利支出 | 138.69 | 138.69 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 43.53 | 43.53 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 54.13 | 54.13 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 9.46 | 9.46 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23.88 | 23.88 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 13.99 | 0.00 | 13.99 |
30201 | 办公费 | 9.89 | 0.00 | 9.89 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30219 | 装备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30220 | 工程建设费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30221 | 作战费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30222 | 军用油料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30223 | 军队其他运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.28 | 42.28 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21.55 | 21.55 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 17.73 | 17.73 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
305 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30501 | 不同级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30502 | 同级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 14.34 | 0.00 | 14.34 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 14.34 | 0.00 | 14.34 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39901 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39902 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39903 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
— 6.%d — |